Python数据可视化:基于Plotly的城市公交路线地图绘制 - Go语言中文社区

Python数据可视化:基于Plotly的城市公交路线地图绘制


需要达到的目标有爬取相关网站,获得某市的公交车线路数据并对这些数据实现解析,获取每一条线路公交车的具体车站坐标显示在地图上,具体的效果以延安市为例进行展示,如下。
在这里插入图片描述

(一)爬取公交线路详细信息

​ 公交车路线的信息用的是haoservice这个网站的接口,部分接口是免费的,公交线路的接口首次申请赠送100次的免费使用次数,此后再使用就需要花钱了。需要注册申请APPKEY,关于这个接口的使用可以参考下https://blog.csdn.net/weixin_40992982这篇博客。
​ 请求的uri地址是由城市代号(可以用城市名代替)、哪一路车以及APPKEY三部分拼接组成,其中某地市的车辆信息可以上网爬取获得,我是直接在Python中写了for循环获取了前30路车的信息,通过Console打印发现有一些车辆该地区是没有的,不过这不影响结果。
以延安市宝塔区为例,获取1-30路公交站点信息,代码如下:

   city_name ='延安' #延安市的城市编号
   keywords=1
   apikey='自己的APPKEY'
   #通过循环获得前30路车的信息
   for keywords in range(30):
   station_info_dict= requests.get(
       ' http://apis.haoservice.com/lifeservice/busline/linename?city=%s&keywords=%d&key=%s'% (
                       city_name,
                       keywords,
                       apikey
       )
   )

​ 返回的json内容是这样的↓,需要注意的是返回的信息是两条线路的,一条去程一条回程,在这里考虑到一个公交线路打两次太过繁杂所以只选择一条投在地图上。

 {
	'error_code': 0,
	'reason': '成功',
	'result': {
		'buslines': [{
			'id': '610600010014',
			'name': '1路(汇缘花庭--姚农家属区)',
			'type': '普通公交',
			'polyline': '109.450607,36.634258;109.450676,36.634312;109.450958,36.63451;109.452232,36.635426;109.452545,36.635647;109.452682,36.635715;109.452789,36.635765;109.45295,36.635811;109.453056,36.63583;109.453186,36.635838;109.453316,36.63583;109.453476,36.635803;109.456398,36.634808;109.457138,36.634556;109.457321,36.634495;109.458473,36.634102;109.458946,36.633907;109.459152,36.63382;109.459343,36.633713;109.459778,36.633411;109.459946,36.633259;109.460083,36.633106;109.460258,36.632912;109.460396,36.632729;109.460663,36.632374;109.460953,36.631901;109.461121,36.631489;109.461155,36.631378;109.461189,36.631256;109.461212,36.631161;109.461266,36.630882;109.461456,36.629776;109.461502,36.629482;109.46151,36.629311;109.46151,36.629131;109.46151,36.628975;109.461456,36.628597;109.461403,36.6283;109.461143,36.627186;109.460976,36.626331;109.460938,36.626163;109.460922,36.625984;109.460915,36.625847;109.460922,36.625473;109.460991,36.624672;109.461006,36.624302;109.461006,36.624146;109.461011,36.624012;109.461016,36.623524;109.461029,36.623029;109.461038,36.622715;109.461058,36.622371;109.461083,36.622012;109.461113,36.621521;109.461146,36.621038;109.461171,36.620592;109.461202,36.620179;109.46123,36.619838;109.461222,36.619597;109.461215,36.619377;109.461553,36.61935;109.461792,36.619335;109.461924,36.619329;109.462125,36.619305;109.462329,36.619249;109.462501,36.61917;109.462678,36.619049;109.462817,36.618886;109.46312,36.618474;109.463521,36.617886;109.463886,36.617363;109.464172,36.616952;109.464361,36.616678;109.46451,36.616508;109.464834,36.616234;109.465296,36.615895;109.4656,36.615681;109.46611,36.615373;109.466347,36.615215;109.467015,36.614797;109.467766,36.614325;109.468107,36.614094;109.468497,36.613803;109.468852,36.613516;109.469164,36.613247;109.469388,36.612998;109.469662,36.612655;109.469873,36.612395;109.47018,36.612081;109.470385,36.6119;109.47055,36.611787;109.470757,36.611693;109.471016,36.611599;109.471257,36.611508;109.471512,36.611385;109.472001,36.611073;109.472476,36.610778;109.473239,36.610283;109.473595,36.61005;109.474345,36.609564;109.475,36.609141;109.475676,36.608709;109.476265,36.60833;109.477204,36.607747;109.477406,36.607625;109.477377,36.607579;109.477367,36.607282;109.477368,36.606794;109.477368,36.606175;109.477356,36.605671;109.477267,36.605612;109.477201,36.60553;109.477183,36.60543;109.477213,36.605336;109.477254,36.605288;109.477316,36.605239;109.477374,36.605218;109.47745,36.605221;109.477533,36.605236;109.477607,36.605289;109.47765,36.605376;109.477658,36.605473;109.477697,36.605462;109.477847,36.605377;109.478018,36.605273;109.478398,36.605005;109.478763,36.604745;109.479085,36.60453;109.479317,36.604341;109.479711,36.604039;109.479905,36.603885;109.480445,36.603471;109.480924,36.603101;109.481036,36.603018;109.481254,36.602864;109.481494,36.602724;109.48201,36.602457;109.483297,36.601809;109.484096,36.601403;109.484423,36.601289;109.484979,36.60106;109.485594,36.600803;109.48584,36.600689;109.486412,36.600456;109.487083,36.600174;109.487755,36.599899;109.487953,36.599785;109.488426,36.599468;109.489464,36.598763;109.489738,36.598537;109.489738,36.59853;109.490562,36.597672;109.490776,36.597469;109.490784,36.597385;109.491219,36.596889;109.491608,36.596455;109.491623,36.596432;109.491882,36.596081;109.492012,36.59589;109.49205,36.595795;109.492088,36.595707;109.492157,36.595455;109.492188,36.595337;109.492126,36.59449;109.49202,36.591583;109.492821,36.59156;109.492798,36.590717;109.492798,36.590618;109.492798,36.590435;109.492775,36.589886;109.492775,36.589714;109.49276,36.588982;109.49276,36.588795;109.492744,36.588612;109.492706,36.588425;109.492653,36.588146;109.492516,36.5877;109.49234,36.587029;109.492119,36.58617;109.492119,36.586082;109.492111,36.585804;109.492134,36.585247;109.492149,36.584877;109.492188,36.584518;109.492226,36.584164;109.492241,36.583973;109.492287,36.583698;109.492287,36.583664;109.492325,36.58342;109.492325,36.583233;109.492325,36.583145;109.49231,36.583073;109.492271,36.582977;109.492088,36.582752;109.491959,36.582603;109.491753,36.582382;109.490746,36.581272;109.490623,36.58112;109.490295,36.580719;109.490295,36.580715;109.490135,36.580517;109.48996,36.580311;109.48983,36.580139;109.489708,36.579979;109.489655,36.579887;109.489326,36.579128;109.489098,36.578537;109.488884,36.577835;109.488716,36.577335;109.488632,36.577312;109.488449,36.577042;109.488266,36.576775;109.488266,36.576771;109.488243,36.576752;109.48745,36.575733;109.487206,36.575413;109.486877,36.574982;109.486435,36.574429;109.48571,36.573494;109.485519,36.573235;109.485344,36.572968;109.485275,36.572842;109.485275,36.572838;109.485229,36.572765;109.485054,36.572372;109.484962,36.572151;109.484879,36.571884;109.484825,36.571705;109.484795,36.57151;109.484726,36.571056;109.484688,36.57082;109.48465,36.570564;109.484627,36.570412;109.484581,36.570118;109.484566,36.569931;109.484497,36.56958;109.484497,36.569485;109.484482,36.569401;109.484444,36.569206;109.484413,36.569023;109.484413,36.568947;109.484367,36.568695;109.484322,36.568417;109.484238,36.567837;109.484184,36.567566;109.484116,36.567032;109.484077,36.56675;109.483986,36.566292;109.48394,36.566025;109.483559,36.564251;109.48349,36.563953;109.483452,36.56385;109.48333,36.563507;109.483261,36.563381;109.483238,36.563328;109.483177,36.563236;109.482605,36.562363;109.482399,36.562038;109.48217,36.561737;109.481911,36.561321;109.481544,36.560715;109.481224,36.560219;109.480934,36.559792;109.480759,36.559505;109.480606,36.559284;109.480537,36.55917;109.480461,36.559055;109.480392,36.558922;109.480263,36.558647;109.480034,36.558151;109.479958,36.557911;109.479858,36.557457;109.47979,36.557137;109.479774,36.55698;109.479706,36.556698;109.479614,36.556202;109.479584,36.556042;109.479424,36.555161;109.479385,36.554977;109.479355,36.554832;109.479309,36.554508;109.479202,36.55397;109.479095,36.55352;109.478996,36.552967;109.478943,36.552795;109.478851,36.552532;109.478783,36.552361;109.478699,36.5522;109.478561,36.551914;109.478561,36.55191;109.478363,36.55151;109.47789,36.550579;109.477669,36.550228;109.477776,36.550167;109.477806,36.550098;109.477814,36.550037;109.477783,36.54995;109.477676,36.549763;109.477669,36.549709;109.477692,36.549644;109.477722,36.549595;109.478516,36.548779;109.478577,36.548706;109.47863,36.548599;109.478767,36.548203;109.478767,36.548199;109.478828,36.548023;109.478951,36.547657;109.479042,36.547508;109.480064,36.546417;109.48027,36.546185;109.480492,36.54599;109.480484,36.54599;109.480621,36.545868;109.480721,36.545761;109.480774,36.545681;109.48082,36.545582;109.480865,36.545406;109.480904,36.545181;109.480934,36.544945;109.480949,36.544758;109.480934,36.544598;109.480888,36.544319;109.480827,36.543941;109.480827,36.543911;109.480835,36.543854;109.48085,36.543812;109.480865,36.543781;109.480919,36.543705;109.48101,36.543617;109.481262,36.543407;109.482033,36.542839;109.482117,36.542789;109.482254,36.542747;109.482445,36.542709;109.482811,36.542656;109.483109,36.542622;109.483437,36.542603;109.483719,36.54261;109.483772,36.54261;109.484146,36.542633;109.484375,36.542667;109.484627,36.542736;109.485092,36.542881;109.485504,36.542988;109.485725,36.543022;109.485817,36.543022;109.485886,36.543007;109.485954,36.54298;109.486038,36.542915;109.486076,36.542873;109.486115,36.542805;109.48616,36.542667;109.486215,36.542472;109.485882,36.542192;109.485886,36.542149;109.48588,36.542148;109.485884,36.542067;109.485925,36.541843;109.485964,36.541771;109.485984,36.541709;109.486006,36.54167;109.486038,36.541624;109.486055,36.541589;109.486084,36.541559;109.486081,36.541578;109.486053,36.541626;109.486057,36.541641;109.486042,36.541659;109.486055,36.541734;109.486047,36.541768;109.486043,36.54181;109.486008,36.541867;109.485901,36.54215;109.485884,36.542194;109.486152,36.54242;109.486266,36.542223',
			'citycode': '0911',
			'start_stop': '汇缘花庭',
			'end_stop': '姚农家属区',
			'start_time': '0600',
			'end_time': '2130',
			'company': '延安市公共交通总公司',
			'distance': '13.62798',
			'basic_price': 1.0,
			'bounds': '109.450607,36.541559;109.492821,36.635838',
			'busstops': [{
				'sequence': '1',
				'id': 'BV10538748',
				'name': '汇缘花庭',
				'location': '109.450607,36.634258'
			}, {
				'sequence': '2',
				'id': 'BV10540059',
				'name': '陕北公学旧址',
				'location': '109.456398,36.634808'
			}, {
				'sequence': '3',
				'id': 'BV10857653',
				'name': '和乐童心苑',
				'location': '109.461189,36.631256'
			}, {
				'sequence': '4',
				'id': 'BV10857648',
				'name': '延大后大门',
				'location': '109.461006,36.624146'
			}, {
				'sequence': '5',
				'id': 'BV10293122',
				'name': '延安大学',
				'location': '109.461792,36.619335'
			}, {
				'sequence': '6',
				'id': 'BV10293123',
				'name': '杨家岭',
				'location': '109.466347,36.615215'
			}, {
				'sequence': '7',
				'id': 'BV10293125',
				'name': '市委党校',
				'location': '109.473595,36.61005'
			}, {
				'sequence': '8',
				'id': 'BV10293126',
				'name': '延安革命纪念馆',
				'location': '109.476265,36.60833'
			}, {
				'sequence': '9',
				'id': 'BV10364388',
				'name': '市政养护处',
				'location': '109.48584,36.600689'
			}, {
				'sequence': '10',
				'id': 'BV10293104',
				'name': '小东门',
				'location': '109.49205,36.595795'
			}, {
				'sequence': '11',
				'id': 'BV10874308',
				'name': '宝塔山景区',
				'location': '109.492798,36.590717'
			}, {
				'sequence': '12',
				'id': 'BV10707732',
				'name': '高等法院旧址',
				'location': '109.49234,36.587029'
			}, {
				'sequence': '13',
				'id': 'BV10417262',
				'name': '第二中学',
				'location': '109.490295,36.580719'
			}, {
				'sequence': '14',
				'id': 'BV10293100',
				'name': '南桥',
				'location': '109.488266,36.576775'
			}, {
				'sequence': '15',
				'id': 'BV10646644',
				'name': '杜公祠',
				'location': '109.485275,36.572842'
			}, {
				'sequence': '16',
				'id': 'BV10293098',
				'name': '市医院',
				'location': '109.48465,36.570564'
			}, {
				'sequence': '17',
				'id': 'BV10293097',
				'name': '第三中学',
				'location': '109.484367,36.568695'
			}, {
				'sequence': '18',
				'id': 'BV10540927',
				'name': '二庄科沟口',
				'location': '109.483261,36.563381'
			}, {
				'sequence': '19',
				'id': 'BV10598582',
				'name': '汽车南站、火车站',
				'location': '109.481224,36.560219'
			}, {
				'sequence': '20',
				'id': 'BV10293094',
				'name': '柳林',
				'location': '109.479355,36.554832'
			}, {
				'sequence': '21',
				'id': 'BV10293106',
				'name': '丽景花苑',
				'location': '109.478561,36.551914'
			}, {
				'sequence': '22',
				'id': 'BV10507847',
				'name': '燕翔苑',
				'location': '109.478767,36.548203'
			}, {
				'sequence': '23',
				'id': 'BV11131953',
				'name': '金桂元酒店',
				'location': '109.480492,36.54599'
			}, {
				'sequence': '24',
				'id': 'BV10417808',
				'name': '警苑花园',
				'location': '109.483719,36.54261'
			}, {
				'sequence': '25',
				'id': 'BV10293142',
				'name': '姚农家属区',
				'location': '109.486266,36.542223'
			}]
		}, {
			'id': '610600010013',
			'name': '1路(姚农家属区--汇缘花庭)',
			'type': '普通公交',
			'polyline': '109.485939,36.542042;109.485886,36.542183;109.486214,36.542465;109.48616,36.542667;109.486115,36.542805;109.486076,36.542873;109.486038,36.542915;109.485954,36.54298;109.485886,36.543007;109.485817,36.543022;109.485725,36.543022;109.485504,36.542988;109.485092,36.542881;109.484627,36.542736;109.484375,36.542667;109.484146,36.542633;109.483772,36.54261;109.483437,36.542603;109.48317,36.542622;109.483109,36.542622;109.482811,36.542656;109.482445,36.542709;109.482254,36.542747;109.482117,36.542789;109.482033,36.542839;109.481262,36.543407;109.48101,36.543617;109.480919,36.543705;109.480865,36.543781;109.48085,36.543812;109.480835,36.543854;109.480827,36.543911;109.480827,36.543941;109.480888,36.544319;109.480934,36.544598;109.480949,36.544758;109.480934,36.544945;109.480904,36.545181;109.480865,36.545406;109.48082,36.545582;109.480774,36.545681;109.480721,36.545761;109.480621,36.545868;109.480278,36.546181;109.480194,36.546268;109.480171,36.546299;109.480064,36.546413;109.47979,36.546715;109.479027,36.547508;109.478973,36.547596;109.478951,36.547657;109.478867,36.547913;109.478821,36.548027;109.478661,36.548508;109.478638,36.548603;109.478577,36.548702;109.478516,36.548786;109.478264,36.549042;109.477722,36.549591;109.477684,36.549644;109.477661,36.549732;109.477684,36.549763;109.477798,36.549953;109.477814,36.550034;109.477814,36.550098;109.477798,36.550133;109.477776,36.550171;109.477882,36.550339;109.477989,36.55051;109.478333,36.551189;109.478813,36.552162;109.478889,36.552353;109.478889,36.552349;109.478958,36.552505;109.479042,36.552738;109.479126,36.553013;109.479172,36.553261;109.479523,36.555161;109.479614,36.555672;109.479614,36.555668;109.479691,36.556034;109.479721,36.556198;109.479912,36.557247;109.479965,36.557522;109.480019,36.557705;109.480087,36.557968;109.480225,36.558319;109.480362,36.558624;109.480469,36.558815;109.480637,36.559124;109.481056,36.559769;109.481148,36.559906;109.481628,36.560665;109.482018,36.561241;109.482689,36.562302;109.482903,36.562603;109.483162,36.562981;109.483276,36.563171;109.483368,36.563332;109.483429,36.56345;109.48349,36.563599;109.483582,36.563896;109.483643,36.564182;109.483673,36.564274;109.483749,36.564697;109.483818,36.564976;109.483887,36.56525;109.484085,36.566196;109.4842,36.56673;109.484245,36.567028;109.484306,36.567451;109.484352,36.567726;109.484413,36.568081;109.484444,36.568394;109.484482,36.56863;109.484489,36.568703;109.484512,36.568916;109.484634,36.56971;109.48465,36.569809;109.484703,36.570118;109.484802,36.570812;109.48481,36.570915;109.484825,36.571056;109.484917,36.571568;109.484978,36.571831;109.485001,36.571922;109.485069,36.572113;109.485168,36.572357;109.485329,36.572704;109.485466,36.572956;109.485573,36.57312;109.485641,36.5732;109.486,36.573669;109.486305,36.574059;109.486977,36.574902;109.487564,36.575649;109.48835,36.576675;109.488518,36.5769;109.48864,36.577084;109.488731,36.57724;109.488716,36.577335;109.488884,36.577835;109.488937,36.578037;109.488937,36.578033;109.489098,36.578537;109.489326,36.579128;109.489655,36.579887;109.489708,36.579979;109.48983,36.580139;109.48996,36.580311;109.490135,36.580517;109.490623,36.58112;109.490746,36.581272;109.490952,36.581493;109.491753,36.582382;109.491959,36.582603;109.492088,36.582752;109.492271,36.582977;109.49231,36.583073;109.492325,36.583145;109.492325,36.583233;109.492325,36.58342;109.492287,36.583664;109.492287,36.583698;109.492241,36.583973;109.492226,36.584164;109.492188,36.584518;109.492149,36.584877;109.492134,36.585247;109.492111,36.585804;109.492119,36.586082;109.492119,36.58617;109.492416,36.587299;109.492416,36.587296;109.492516,36.5877;109.492653,36.588146;109.492706,36.588425;109.492744,36.588612;109.49276,36.588795;109.49276,36.588982;109.492775,36.589714;109.492775,36.589886;109.492798,36.590435;109.492798,36.590618;109.492813,36.591064;109.492813,36.591564;109.492813,36.592869;109.492813,36.593056;109.492828,36.593239;109.492867,36.593506;109.49295,36.593964;109.493065,36.594315;109.493187,36.594669;109.493263,36.594879;109.493271,36.594872;109.493324,36.595013;109.492188,36.595337;109.49221,36.595455;109.492226,36.595482;109.492203,36.595661;109.492088,36.595898;109.491676,36.596489;109.491371,36.596882;109.491318,36.596943;109.49086,36.597454;109.490952,36.597519;109.490997,36.597595;109.491669,36.598129;109.492233,36.598564;109.492134,36.598686;109.491982,36.598793;109.491669,36.598946;109.491272,36.599083;109.490463,36.599361;109.490036,36.599522;109.489838,36.599609;109.489754,36.599682;109.489738,36.599686;109.488876,36.600536;109.488625,36.600754;109.487305,36.601543;109.487312,36.601551;109.485275,36.602737;109.485229,36.602768;109.483574,36.603718;109.483315,36.60387;109.482666,36.604279;109.480415,36.605701;109.480087,36.605911;109.479004,36.606602;109.478416,36.606976;109.477417,36.60762;109.476768,36.608009;109.476547,36.608147;109.475098,36.609074;109.474541,36.609436;109.472916,36.610489;109.472549,36.610722;109.472549,36.610725;109.471649,36.611298;109.471458,36.611404;109.471268,36.611504;109.471062,36.611584;109.470642,36.611736;109.470451,36.611839;109.470375,36.6119;109.470139,36.612114;109.469933,36.612328;109.469864,36.6124;109.469734,36.612556;109.469498,36.612869;109.469246,36.613174;109.469101,36.613308;109.468819,36.613533;109.468788,36.613575;109.468117,36.61409;109.467842,36.614269;109.466751,36.614956;109.466026,36.615421;109.465607,36.615677;109.465332,36.615864;109.464996,36.616112;109.46476,36.616295;109.464584,36.616436;109.464424,36.616589;109.46434,36.616707;109.464302,36.616749;109.463905,36.617317;109.462875,36.61882;109.462753,36.618973;109.462685,36.619041;109.462517,36.619164;109.462364,36.619232;109.462219,36.619278;109.462112,36.619301;109.461929,36.619328;109.461876,36.619331;109.46125,36.619366;109.461266,36.619823;109.461197,36.620716;109.461075,36.622776;109.461052,36.623562;109.461044,36.624222;109.461037,36.624397;109.461021,36.624676;109.460976,36.625294;109.460953,36.625473;109.460938,36.625847;109.460953,36.625965;109.460976,36.626163;109.461006,36.626328;109.461189,36.627182;109.461525,36.62859;109.461555,36.628807;109.461578,36.628971;109.461578,36.629128;109.461578,36.629311;109.461563,36.629494;109.461525,36.629784;109.461334,36.63089;109.461288,36.631172;109.461227,36.631374;109.461182,36.6315;109.461143,36.631588;109.461143,36.631584;109.461006,36.631927;109.460724,36.632401;109.460472,36.632759;109.460312,36.632942;109.459999,36.633293;109.459824,36.63345;109.459389,36.633755;109.459183,36.633862;109.458984,36.633953;109.458488,36.634148;109.457344,36.634544;109.457169,36.634609;109.456284,36.634911;109.453491,36.635849;109.453331,36.63588;109.453186,36.635895;109.453049,36.63588;109.452927,36.635868;109.452759,36.635811;109.452499,36.635689;109.452202,36.635479;109.45092,36.634548;109.450623,36.63435;109.450539,36.634281',
			'citycode': '0911',
			'start_stop': '姚农家属区',
			'end_stop': '汇缘花庭',
			'start_time': '0600',
			'end_time': '2130',
			'company': '延安市公共交通总公司',
			'distance': '13.49342',
			'basic_price': 1.0,
			'bounds': '109.450539,36.542042;109.493324,36.635895',
			'busstops': [{
				'sequence': '1',
				'id': 'BV10293142',
				'name': '姚农家属区',
				'location': '109.485939,36.542042'
			}, {
				'sequence': '2',
				'id': 'BV10417808',
				'name': '警苑花园',
				'location': '109.48317,36.542622'
			}, {
				'sequence': '3',
				'id': 'BV11131953',
				'name': '金桂元酒店',
				'location': '109.480171,36.546299'
			}, {
				'sequence': '4',
				'id': 'BV10507847',
				'name': '燕翔苑',
				'location': '109.478661,36.548508'
			}, {
				'sequence': '5',
				'id': 'BV10293106',
				'name': '丽景花苑',
				'location': '109.478889,36.552353'
			}, {
				'sequence': '6',
				'id': 'BV10293094',
				'name': '柳林',
				'location': '109.479614,36.555672'
			}, {
				'sequence': '7',
				'id': 'BV10598582',
				'name': '汽车南站、火车站',
				'location': '109.481148,36.559906'
			}, {
				'sequence': '8',
				'id': 'BV10540927',
				'name': '二庄科沟口',
				'location': '109.483818,36.564976'
			}, {
				'sequence': '9',
				'id': 'BV10293097',
				'name': '第三中学',
				'location': '109.484489,36.568703'
			}, {
				'sequence': '10',
				'id': 'BV10293098',
				'name': '市医院',
				'location': '109.484917,36.571568'
			}, {
				'sequence': '11',
				'id': 'BV10417252',
				'name': '白坪',
				'location': '109.488937,36.578037'
			}, {
				'sequence': '12',
				'id': 'BV10417262',
				'name': '第二中学',
				'location': '109.490952,36.581493'
			}, {
				'sequence': '13',
				'id': 'BV10707732',
				'name': '高等法院旧址',
				'location': '109.492416,36.587299'
			}, {
				'sequence': '14',
				'id': 'BV10874308',
				'name': '宝塔山景区',
				'location': '109.493263,36.594879'
			}, {
				'sequence': '15',
				'id': 'BV10293104',
				'name': '小东门',
				'location': '109.491371,36.596882'
			}, {
				'sequence': '16',
				'id': 'BV10707731',
				'name': '清凉山',
				'location': '109.491272,36.599083'
			}, {
				'sequence': '17',
				'id': 'BV10293055',
				'name': '区二建公司',
				'location': '109.487305,36.601543'
			}, {
				'sequence': '18',
				'id': 'BV10293146',
				'name': '北桥沟',
				'location': '109.482666,36.604279'
			}, {
				'sequence': '19',
				'id': 'BV10293147',
				'name': '王家坪旧址',
				'location': '109.478416,36.606976'
			}, {
				'sequence': '20',
				'id': 'BV10293126',
				'name': '延安革命纪念馆',
				'location': '109.476547,36.608147'
			}, {
				'sequence': '21',
				'id': 'BV10293125',
				'name': '市委党校',
				'location': '109.472549,36.610722'
			}, {
				'sequence': '22',
				'id': 'BV10293123',
				'name': '杨家岭',
				'location': '109.466751,36.614956'
			}, {
				'sequence': '23',
				'id': 'BV10293122',
				'name': '延安大学',
				'location': '109.461929,36.619328'
			}, {
				'sequence': '24',
				'id': 'BV10857648',
				'name': '延大后大门',
				'location': '109.461037,36.624397'
			}, {
				'sequence': '25',
				'id': 'BV10857653',
				'name': '和乐童心苑',
				'location': '109.461143,36.631588'
			}, {
				'sequence': '26',
				'id': 'BV10540059',
				'name': '陕北公学旧址',
				'location': '109.456284,36.634911'
			}, {
				'sequence': '27',
				'id': 'BV10538748',
				'name': '汇缘花庭',
				'location': '109.450539,36.634281'
			}]
		}]
	}
}
具体的内容这两天补完

(二)解析数据以及坐标纠偏

解析数据看自己需要的信息有哪些,比如我需要busstop中每个站点的名字name,经纬度坐标location,buslines中的公交线路名name。接着就是提取出我们所需的各条公交线路的站点名及坐标,代码如下:

cnt = 0
for cnt in range(len(station_info_dict)):
	x = []  # busstop站点坐标x
	y = []  # busstop站点坐标y
	res=[]  # 经纬度坐标对(维度,经度)
    plots_name = []  # 车站名称
    length = len(stati
                        
版权声明:本文来源CSDN,感谢博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_40992982/article/details/100175756
站方申明:本站部分内容来自社区用户分享,若涉及侵权,请联系站方删除。

0 条评论

请先 登录 后评论

官方社群

GO教程

猜你喜欢